사업소개
생산설비

설비명 | 메쉬벨트 타입 연속로 (#1, #2) |
---|---|
열처리 방법 | Q.T(유, 수냉) |
처리능력 | 1,200kg/hr |


설비명 | 메쉬벨트 타입 연속로 (#3) |
---|---|
열처리 방법 | Q.T(유냉) |
처리능력 | 1,200kg/hr |

설비명 | 메쉬벨트 타입 연속로 (#4) |
---|---|
열처리 방법 | ISO, NOR |
처리능력 | 1,500kg/hr |




설비명 | 트레이푸셔 타입 연속로(#5) |
---|---|
열처리 방법 | NOR, ISO, Q.T(수냉, 유냉) |
처리능력 | 1,200kg/hr |
특징 | 대형제품, 다목적 열처리로 QS4321 등 특수 재질 ISO 가능 美캐터필러 인증 수냉, 강력 교반 수냉 폴리머 농도 조정 가능 |




설비명 | 메쉬벨트 타입 연속로 (#6~#8) |
---|---|
열처리 방법 | ISO, NOR, SRA |
처리능력 | 1,500kg/hr |


설비명 | 후처리설비 쇼트블라스트 |
---|---|
처리능력 | 1,500kg/hr × 3기 |
특징 | 열처리 후 스케일 제거 |